Rede Corporativa
, 09 de março de 2025.
04/01/2010
Textos médicos
Relação dos Legistas em atividade em 10.02.2008

Relação dos Médicos Legistas em atividade em 10.02.2008

 

Lista nominal dos integrantes da carreira de Médico Legista com contagem de tempo de serviço líquido, apurado em dias, até 10-2-2008, com indicação do tempo de efetivo serviço na Classe, Carreira e Serviço Público, para fins de promoção, de conformidade com a LC 675/92

 

Médico Legista de Classe Especial - efetivo

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Carlos Alberto de Souza Coelho 3280307 5123 11582 12199

2 Arnaldo Tadeu Poco 3709638 4923 11417 11676

3 Daniel Romero Munhoz 3304159 4591 11087 11283

4 Jose Jarjura Jorge Junior 3617540 4371 11586 12738

5 Luiz Airton Saavedra de Paiva 9290492 4371 11479 11815

6 Carlos Sergio Mozzi 3490851 4370 11567 11800

7 Laercio de Oliveira Cesar 3744385 4369 11775 12063

8 Ruggero Bernardo Felice Guidugli 3396343 4367 11436 11809

9 Jose de Alencar Pinto 8000916 4312 12213 12438

10 Luiz Donato Botelho de Melo 10151963 3980 11435 11585

11 Walter Paiva Cruz 3853530 3980 11430 11585

12 Jose Claudio Sartorelli 3858792 3980 11429 12801

13 Valter Haddad 4648856 3979 11432 11583

14 Edmundo Moreira da Silva Junior 3858027 3979 11430 11584

15 Adilson de Aguiar 13225271 3937 11388 11542

16 Juvenal Augusto Campiolo 3733678 2804 11429 11584

17 Gilberto Alonso Fattore 3960112 2804 11423 11578

18 Luiz Carlos Bradaschia Jorge 4100797 2803 11946 12295

19 Helio Manente 2619744 2695 9789 10077

20 Salvador Tutilo 4204299 2217 11528 11742

21 Manoel Augusto Lobato dos Santos 7665808 2217 11438 11585

22 Jurandyr Ribeiro de Carvalho Filho 3901699 2217 11390 11916

23 Jose Roberto Lamardo 2984184 2207 11687 11975

24 Antonio Gotardi Bussoleti 3365339 1947 10779 11012

25 Jairo Almeida da Silveira 3007001 1809 11420 11585

26 Antonio Sergio Fava 3007531 1809 11375 11531

27 Paulo Argarate Vasques 3780108 1809 11200 11200

28 Miguel Arcanjo Ferreira Paulucci 4207457 1809 11102 13507

29 Luiz Sakabe 4590822 1455 11431 11585

30 Eduardo Calvo 3761557 1455 11424 11585

31 Antonio de Rosis Sobrinho 3950640 1455 11394 11548

32 Claudio Rosa de Souza 3701488 1455 11275 11431

33 Paulo Eduardo Correa Zantut 3887012 1455 11193 11342

34 Hideaki Kawata 3500047 1455 10759 11139

35 Roberto Souza Camargo 3918255 1199 11398 11554

36 Silvio Luiz Veiga Franca 3808623 1169 11360 11510

37 Marco Antonio Pereira de Campos 3611564 632 11413 11567

38 Luis Fernando Correa Zantut 3887022 632 11358 11506

39 Joao Batista Abrao 3654284 632 11337 11859

40 Reinaldo Salvestro 5034902 632 11296 11535

41 Jose Angelo Goncalves 3553778 243 11434 11585

42 Norberto Pieri 3343066 243 11425 11581

43 Jalil Domingos 3851305 243 11286 11454

44 Emiko Suguio Casa Santa 4267050 243 11091 11190

 

Médico Legista de Classe Especial - Temporário

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Esdras de Oliveira e Silva 8111535 4372 12332 12332

2 Otelo Milani Junior 3972684 2804 10870 10870

3 Januario Lavio Filho 2988684 1818 10825 10825

 

Médico Legista de 1ª Classe - Efetivo

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Ramon Sabate Manubens 3990264 7256 11341 12148

2 Abrahao Kfouri Neto 4419688 5698 11429 11585

3 Marcelo Bueno de Souza 4209036 5697 11428 11584

4 Silvio Lagana de Andrade 4204932 5696 11427 11583

5 Roberto Consani 4125340 4796 11421 11578

6 Paulo Jacques Goldestein 3705011 4698 10581 10814

7 Mario Soiti Okanobo 4634601 4372 11416 12591

8 Roberto Lago 4906364 4371 11421 11577

9 Gerhard Dietmar Graetz 3752936 3980 11406 11585-promovido-2008

10 Carlos Roberto Ventureli 4851863 3980 11389 11555

11 Celso Costa Maia 8778377 3980 11094 12875

12 Jose Franklin Graupen 2961458 3979 11407 11584

13 Fred Ellinger 10193385 3979 11302 11487

14 Nilton Jose Soares 2997700 3978 11408 11564

15 Rinaldo Geraissate 3173380 3978 11406 11570

16 Cesar Eduardo Quercetti 3978001 3726 11403 11585

17 Ivan de Mello Pompeu Pizza 4585703 2804 11388 11543

18 Augusto Cesar de Araujo 9979640 2804 11331 11489

19 Roberto Pereira Untura 3588923 2804 11115 11193

20 Jorge Pereira de Oliveira 3493657 2217 11308 11479-promovido-2008

21 Milton Tutia 4322942 2217 11297 11465

22 Claudio Roberto Zabeu 3914863 2217 11248 11405

23 Antonio Faga 4325883 2217 11145 11328

24 Joao Carlos D’elia 4222496 2162 11295 11456-promovido-2008

25 Waldevir Sergio de Oliveira Guena 3856878 1809 11295 11585

26 Norival Scandelai 4309143 1809 11221 11511

27 Amarilis Aparecida Vieira 4612199 1809 11119 11193

28 Elza Maria Dias Laporte 5276105 1809 11105 11178

29 Luiz Antonio Penna Tobar 3006342 1809 11099 12595

30 Jose Maria do Canto Gazzoli 3629073 1809 11098 11193

31 Jose Cesar de Laurentiz 4632181 1809 11070 11154

32 Jose Alberto Florencio Pereira 4328464 1809 11044 11142

33 Eduardo Haruo Suguiama 8639212 1809 8459 8459

34 Manoel de Assumpção Gazze 3789801 1808 11075 11174

35 Oswaldo Octavio de Lucca Junior 3395675 1719 10919 11007

36 Gedor de Souza e Silva 4629220 1455 11098 11191

37 Clesio Rodrigues Moreira 3719551 1455 11092 11191

38 Walter Amauchi 4163835 1455 11080 11179

39 Flavio de Almeida Junior 4360430 1455 11079 11180

40 Sergio Hornhardt 3367839 1455 11005 11289

41 Lauro Bairral Dias 12568690 1455 10097 10521

42 Jose Salomao Neto 3608714 1455 10095 10517

43 Felipe Jorge Heimbeck 3183041 1455 10092 13121

44 Wilson Vidal 3784699 1455 9924 10409

45 Maurilio Albertino Pereira

de Castro 9881566 1455 8782 9046

46 Adercio Jaqueto 5073766 1199 11075 11176

47 Paulo Roberto Petrilli 3197047 1199 11058 11156

48 Ricardo Kirche Cristofi 3931759 1199 8469 8469

49 Rafael Cassio D’ambrosio 3208710 1199 8260 8260

50 Aleixo Jose Vaquero 4578421 632 11071 11162

51 Francisco Paulo Pape 4209402 632 11047 11149

52 Kazuko Nakai Murata 4183496 632 11044 11137-aposentada

53 Olivio Cera Junior 3964534 632 10098 10521

54 Jose Luiz Gambarini 4322502 632 10088 10504

55 Lamartine Pedretti Junior 5474319 632 10082 10513

56 Conceição Gonçalves Caldeira Cury 3917324 632 9973 10415

57 Eduardo de Moraes Barros Kyrillos 2991381 632 9939 10368

58 Francisco Sergio Garcia 3939015 632 9203 9203

59 Anesia Maria Meinberg Santos Ribeiro 4667196 632 8470 8470

60 Luiz Carlos da Silva 7768597 632 8470 8470

61 Patrik Raoul Andre Laporte 10116011 243 10948 11021

62 Roberto Abud 4479366 243 9875 9875

63 Mario Jorge Tsuchiya 4795253 243 8469 8469

64 Zeno Morrone Junior 6701896 243 8409 8409

65 Vicente Luiz de Castro Oliveira 3814766 243 8260 8260

66 Orlando Fermozelli Rodrigues Junior 7600862 243 8249 8249

67 Jose Odir Romero 6831479 243 7957 7957

 

Médico Legista de 1ª Classe - Temporário

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Antonio Carlos Borsato 3814401 5063 11166 11166

 

 

Médico Legista de 2ª Classe - Efetivo

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Valter Angelo Sperling Cescato 4322101 4371 10937 11052-promovido-2008

2 Antonio Carlos Feres Martins 4197831 4356 11017 11723-promovido-2008

3 Remo Valentoni Sobrinho 3931849 4268 9664 9763

4 Mariano Fiore Junior 4216394 4094 9819 10298

5 Edson Herkes 8668089 3979 8458 8458

6 Alcides de Oliveira Junior 5255646 3976 10090 10517

7 Jose Roberto Zagatto 5658830 3726 8470 8835

8 Dagoberto Alex Cardenuto Perez 3068555 3140 9053 9201

9 Flavio Cavallante 3081387 2804 10090 10517

10 Yara Suely Romeu 4173149 2804 9210 10577-promovida-2008

11 Wagner dos Santos Moraes 3950016 2804 9200 9200

12 Luiz Antonio de Araujo Sant’ana 6890080 2804 9110 9852

13 Sergio de Mello Rodrigues 5105128 2804 8468 8468

14 Angelo Hugo Conto Zacariotto 5039024 2804 8399 8399-promovido-2008

15 Helcio Froner de Mello 5445756 2804 8243 8243

16 Marcio Camargo dos Santos Correa 6635550 2804 7972 11557

17 Raul Verinaud Junior 5030102 2804 7958 8355

18 Jose Eduardo Velludo 3535649 2767 9074 9074-promovido-2008

19 Celia Beatriz Gianotti Antoneli 4232992 2217 10324 10475

20 Arnaldo Jose Rosiello 4323646 2217 10311 10740

21 Jose Vicente de Figueiredo Braga 10766961 2217 10092 11224

22 Domingos Signorelli Netto 4396683 2217 10091 10521

23 Eduardo Umberto Lisbao 5313657 2217 9149 9149

24 Ricardo Ramos de Carvalho 8122362 2217 8471 8832

25 Flavio Butori Lopes de Faria 4674793 2217 8468 8468

26 Alcides Gilberto Moraes 4517021 2217 8454 8454

27 Ivan Edson Rodrigues Segura 6957266 2217 7964 7964

28 Alberto Briani 7235071 2217 7119 7223

29 Victoria Regina Bejar 11329111 2212 8990 9413

30 Cesar Roberto Added 5379905 1809 10094 10518

31 Joao Felicio Miziara Filho 4258799 1809 10089 10516

32 Joao Arnaldo Damiao Melki 4143528 1809 9853 9853

33 Roseli Cordoni 5421866 1809 9172 9498

34 Antonio Carlos Prado Lyra 5081237 1809 8472 11279

35 Jasson Castro Junior 5484195 1809 8472 8472

36 Jose Roberto Asta Bussamara 2739051 1809 8470 8470

37 Pericles Taqueshi Otani 5940786 1809 8470 8470

38 Osorio Fagundes de Freitas 8589734 1809 8383 8383

39 Luiz Frederico Hoppe 6620720 1809 8249 8249

40 Jose Roberto Cecchini 4309924 1809 7963 7963

41 Ivan Dieb Mizziara 6766814 1809 7784 7784

42 Flavio Tadeu Bragagnolo 7364698 1809 7131 7223

43 Carlos Marcelo Martins Ferreira 4190812 1455 10331 10331

44 Flavio Soares Magalhaes 4505964 1455 10120 10120

45 Antonio Pesce Junior 3925852 1455 9965 10401

46 Joao de Souza Filho 3962683 1455 9898 10461

47 Amilton Antonio Silva de Menezes 3173956 1455 9803 10017

48 Nelio Rezende Cardoso 4841876 1455 9343 9343

49 Aron Wajngarten 2717556 1455 7959 7959

50 Jorge Luis Angeli 5770934 1455 7775 10785

51 Neide Sallette Frederico de Oliveira 5465253 1455 7130 7312

52 Manoel Carlos Libano dos Santos 5221102 1455 7130 7222

53 Ivan Tadeu Rezende 6124494 1365 7425 7425

54 Claudio Lucio de Macedo 3995168 1199 9708 9708

55 Angelo Soares Neto 5762230 1199 8984 10398

56 Oswaldo Baleroni 4371819 1199 8693 8748

57 Samir Antonios Elias Arbache 11602078 1199 8470 8470

58 Roque Galhardo Filho 5025312 1199 8469 8838

59 Gianete Martins Garcia 13129447 1199 7965 7965

60 Eliete Coelho Bastos 7161518 1199 7868 7868

61 Jose Geraldo Freire Formiga 4689459 1199 5814 10611

62 Jose Luiz de Menezes Gomes 7467264 1199 5814 5971

63 Jose Carlos Vaz Rosa do Valle 4602397 1164 9409 9825

64 Jose Luiz Belani 4273479 632 8468 8468

65 Renauld Teofilo Bellegard Filho 4895763 632 8468 8468

66 Eduardo Zegobia Forcacini 8045950 632 8439 8439

67 Paulo Eduardo Ribeiro dos Santos Novaes 5479180 632 8260 8260

68 Jose Eduardo Bueno Zappa 5535985 632 8260 8260

69 Antonio Carlos Nunes Ploch 7605199 632 8260 8260

70 Ronaldo Matachana Gonzalez de Moura 5851688 632 7131 10832

71 Eudes de Freitas Aquino 12354344 632 7131 8027

72 Renato de Macedo Pereira 7396938 632 7128 7220

73 Antonio Luiz Graciano 4309375 632 7123 7272

74 Valter Patapovas Giordano 4756113 632 7081 9272

75 Vladimir Alves dos Reis 4971584 632 6709 6795

76 Jorge Luiz Soares de Souza 8123837 632 6560 8606

77 Amauri Clozer Pinheiro 8197893 243 8260 8260

78 David Mario Abud 4116173 243 8256 10609

79 Carlos Hamilton Maturana 3640499 243 8254 8254

80 Luiz Antonio Perotti 7997288 243 8249 8249

81 Joao Guilherme Gonçalves Martins 4402115 243 7131 7272

82 Mario Perez Gimenez 6357792 243 6708 7153

83 Alba Blasotti 13491716 243 5814 5970

84 Juan Cuevas Saus 5593156 243 5660 5815

 

Médico Legista de 3ª Classe - Efetivo

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Carlos Fernando Camargo 5960549 5123 8207 8207-promovido-2008

2 Jose Luiz Mendes Colmenero 9453820 5123 7965 7965-promovido-2008

3 Jose Roberto Mafetano 4694268 5123 7962 7962-promovido-2008

4 Mariangela Schmidt Soto Mattos 6599784 5123 7855 8044

5 Edemir Maciel 2728719 5123 7126 7272

6 Joao Alberto Salvi 6633428 5123 7081 7146

7 Enio Marcos Ribas Pimentel 5883325 5121 8255 8255

8 Ourival Jose Tonolli 7303486 4998 7004 7147

9 Pedro Luiz Pinto Monteiro 5631600 4797 7963 7963

10 Silvio Grando 7561335 4797 6701 6787

11 Douglas Haddad 6014654 4372 8209 10717

12 Luiz Cesar de Almeida 7515160 4372 7959 8426

13 Marilda Goncalves de Sousa 5365562 4372 7959 7959

14 Jose Edvard Goncalves Pardi 7446409 4372 7949 8349

15 Eugenio Carlos Grohmann 4896784 4372 7944 7944

16 Armando de Domenico Junior 5750555 4372 7130 7798

17 Ney Sergio Goncalves 5352521 4372 7123 7313

18 Marco Antonio Lia 6426203 4372 7077 7146

19 Marcio Luiz dos Santos Rosa 3792755 4371 7944 7944

20 Ana Joaquina Farinha 11443980 4371 7128 7222

21 Alexandre Marcos Inaco Cirino 9346500 4371 6709 6795

22 Nelson Issamu Nakamura 4106374 4369 7128 7310

23 Regina Maria Leitao Muszkat 6804137 4322 7876 7876

24 Roberto de Andrade 3181531 3980 7649 7741

25 Antonio Carlos de Oliveira Carvalho 997022 3980 7131 7400

26 Albino da Conceição Padeiro 4101165 3980 7131 7272

27 Celso Schmalfuss Nogueira 34153524 3980 7131 7272

28 Cicero Meneguette 4875736 3980 7130 8496

29 Jarbas Garcia de Lima 8669302 3980 7129 8400

30 Jose Roberto Penna 7767082 3980 7129 7272

31 Jose Ciongoli 6029017 3979 7130 7312

32 Oswaldo Roberto Nascimento 3858876 3979 7129 7311

33 Nilton da Silva Oliveira 3778011 3978 6708 6794-promovido-2008

34 Jossi Ledo Kanda 5719864 3977 7128 7310

35 Julio Cezar Viola 7349014 3975 7126 7785

36 Livia Maria Dias de Campos Adriano 10587767 3975 7126 7308

37 Carlos Penteado Cuoco 8791447 3971 5805 7151-promovido-2008

38 Flavio Antonio de Sica Filho 4128008 3963 5645 9251

39 Carlos Alberto Attie Miguel 6568567 3953 7104 7286

40 Flavio Bertaccini 5426913 3920 5602 5757

41 Jose Roberto Borghi 5382238 3892 7482 7482

42 Leonardo Petrilli Filho 4281105 3830 7938 7938-promovido-2008

43 Joao Carlos de Aguiar Augusto 8405340 3726 7131 7223

44 Juarez Oscar Montanaro 5178023 3726 5662 5817

45 Emilson Couras da Silva 291647 3706 7198 7198

46 Mario Salles Cunha Junior 6613070 2804 7130 8052

47 Pedro Cobra Neto 7703896 2804 7130 7963

48 Jose Adolfo da Silva Seixas 4916899 2804 7129 7223

49 Joao Roberto Girade 5676577 2804 7126 7272

50 Nasser Mamed Saleh 6889640 2804 7126 7272

51 Orestes Fattori Filho 8427684 2804 7126 7223

52 Paulo Sergio Antunes 3681337 2804 7125 7219

53 Ivan Baruffaldi 5624355 2804 7084 7498

54 Osmar Martins Cruz Junior 5470877 2804 6710 6796

55 Claudio Furtado Verdadeiro 8331981 2804 5661 5816

56 Djalma Silva Junior 5831572 2804 5659 8723

57 Diogenes Nunes de Mello 8004192 2804 5659 5814

58 Antonio Fernando Versolato 4257766 2759 5615 5770

59 Henrique Hochberg 4312391 2556 5414 6664

60 Luis Aurelio de Deus Silva 8307890 2217 7125 7272

61 Mauro Tosi Maniglia 10212104 2217 7125 7272

62 Antonio Carlos de Souza 281118 2217 7124 10198

63 Gabriel Cansino Gil 4896301 2217 7124 7223

64 Geane Maria Rosa 6703346 2217 7110 7257

65 Antenor Placido Carvalho Chicarino 15857800 2217 7100 7282

66 Luiz Henrique Araujo Azevedo 5282529 2217 7098 7280

67 Marcos Teixeira Cesar 4158790 2217 7090 7239

68 Jose Moises de Souza 2368802 2217 7054 9248

69 Carlos Andre Bissoli Monteiro 7175219 2217 6710 6796

70 Andre Luis de Morais Melo 18727905 2217 6230 7870

71 Mauricio Aparecido Marcolino 11489340 2217 6230 6409

72 Edson Rolim de Moura 5136245 2217 5444 8601

73 Leonardoi Levin 7768640 2217 5444 6305

74 Olga Maria Paravani 6841318 2216 7101 7193

75 Bernardete Aparecida Brito 6818565 2127 5391 7785

76 Francisco Sampaio Feitosa 5396909 2097 6977 8404

77 Joao Sergio Carneiro 8350934 1809 7089 7193

78 Julio Cezar Zorzetto 6734405 1809 7081 7186

79 Jose Carlos Inacio 6429551 1809 7081 7146

80 Nelson James Wright 5587301 1809 7081 7146

81 Eduardo Uehara 4160164 1809 7050 7143

82 Evandro Balthazar da Silveira Trocoli 4862810 1809 7022 7163

83 Wilson Lorena Junior 3877997 1809 6921 7062

84 Rubens Eidman 7351531 1809 6228 7915

85 Aguinaldo Barnabe 7143418 1809 5808 7425

86 Ari Tenorio de Alencar 3687488 1809 5661 11219

87 Wandercy Bergamo 2445935 1809 5444 7240

88 Vitor Andre Veloni 4329852 1809 5444 5698

89 Nelson Toloi Junior 4917558 1809 5444 5698

90 Nelson Fernand0 Simoes de Oliveira 3138650 1760 6692 8408

91 Ricardo Cortes 7420773 1455 6962 7141

92 Jose Augusto Calil 5564836 1455 6710 6796

93 Paulo Kharmandayan 8004594 1455 6620 6706

94 Jose Olimpio Zumpano 6110391 1455 6355 6441

95 Osmar Armando Ballista Filho 4381639 1455 6230 10701

96 Luiz Renato Brait 5413098 1455 6229 6408

97 Sergio Eleuterio da Silva Neto 6261138 1455 6229 6408

98 Maria Cecilia Carmem Padula 7142295 1455 5662 7001

99 Valter Nunes 5174772 1455 5660 5815

100 Ederli Assunção Ruiz 7107302 1455 5659 5814

101 Rogerio Helcias de Souza 14946390 1455 5646 5801

102 Elizabeth Rezende Nicodemos 2750531 1455 5541 10854

103 Rodolfo Henrique Grapeia Castilho 6343254 1455 5444 5698

104 Mario Marcos Guimarães Abeid 8359362 1455 5444 5698

105 Joao Roberto de Carvalho Motta 7733609 1199 6230 6409

106 Divaldo Bernardes da Silva 8081511 1199 6230 6409

107 Paulo Rubens Silveira Zanatta 8414620 1199 6230 6409

108 Sergio Costa Brentan 19177205 1199 6220 6399

109 Luiz Antonio Peres 4129977 1199 5444 5698

110 Regina Maria Caramuru Moreno 5728589 1199 5444 5698

111 Celina Santaella Rosa 5509997 1199 5444 5698

112 Joao Roberto Oba 8179840 1198 5661 5816

113 Celso Domene 3926399 1169 5542 8628

114 Luiz Carlos Pegolo 3689531 632 6217 8483

115 Emilio Celso Barbieri 4516940 632 5814 10838

116 Marcos Fernando Santos Mello 10138091 632 5814 5971

117 Francisco Carlos Dias 12947764 632 5814 5971

118 Paulo Cesar Leonardi 9687456 632 5809 5971

119 Antonio Miguel Morena Pires D’avila 3904576 632 5662 6921

120 Luciano Jose Basilio da Silva 11264438 632 5650 5805

121 Maria Fatima Santos 8494217 632 5444 5698

122 Marcia Leni Giacomini Ramasco 7659982 632 5444 5698

123 Luiz Carlos Bottene Junior 9360628 632 5444 5698

124 Vicente Scorza Carrascosa Von Glehn 8078153 632 5444 5698

125 Olavo Markevitz Junior 6617252 632 5444 5698

126 Antonio Sergio Barata Cavalcante 9159377 632 5444 5698

127 Paulo Newton Danzi Salvia 14578057 632 5444 5698

128 Damiao Donizete Bermal 8482034 632 5436 5690

129 Mauro Antonio Moreno 8668058 617 5744 5901

130 Rubens Unger Junior 5063760 608 3347 3347

131 Claudinei Salomao 11124123 243 5662 5817

132 Noe Luiz Mendes de Marchi 12287706 243 5662 5817

133 Hermogenes Biondi Santos 6309446 243 5661 9254

134 Aluisio Andrade Junior 440243 243 5660 5815

135 Athanase Christos Dontos 4281373 243 5654 5817

136 Jose Boullosa Calvo 6788635 243 5598 5766

137 Joao Nazareno Pedroso de Oliveira 3451997 243 5531 12073

138 Kazuto Sera 21166400 243 5444 7969

139 Jose Roberto Nunes 3451241 243 5444 5698

140 Joao Roberto Miller Junior 12203651 243 5444 5698

 

Médico Legista de 4ª Classe - Efetivo

POSIÇÃO NOME RG CLASSE CARREIRA SERV.PUBLICO

1 Jose Roberto Costa Hilsdorf 13618412 5642 5642 5804-promovido-2008

2 Valeria Carla Quaggio Mendes 13150181 5633 5633 5788-promovida-2008

3 Elizabeth Pereira Gabas 4534091 5630 5630 9204-promovida-2008

4 Osmar Antonio Gaiotto Junior 6526572 5444 5444 8665-promovido-2008

5 Celso Roberto Nantes 7551324 5444 5444 5698

6 Nicolino Lia Junior 3648075 5444 5444 5698-promovido-2008

7 Nelson Panno Valise 4970217 5444 5444 5698

8 Romeu Cezario Junior 5090238 5444 5444 5698-promovido-2008

9 Jose Silvio Fernandes 5011800 5444 5444 5698-promovido-2008

10 Jose Carlos de Arruda Campos 5335736 5444 5444 5698

11 Wilson Schiavon de Abreu 6046801 5444 5444 5698

12 Artur Bernardinelli Neto 5636198 5444 5444 5698

13 Marcelo Magalhaes Bastos Moutinho 7712212 5444 5444 5698

14 Jair Neves dos Reis 9969504 5444 5444 5698

15 Eliana de Avellar Luckner Paslar 7649886 5444 5444 5698

16 Adriano Moura Denubila 7538837 5444 5444 5698

17 Paulo Eduardo de Domenico 8799593 5444 5444 5698

18 Luiz Alves Ferreira Avezum 11349001 5444 5444 5698

19 Marcelo Kupkis Saad 15386142 5444 5444 5698

20 Paulo Dias Novaes Filho 7695523 5443 5443 5697

21 Antonio Bento Toledo de Moraes Junior 8282795 5442 5442 5696

22 Alexandre Eduardo Audi 3971551 5429 5429 10729-promovido-2008

23 Gilberto Yamaguchi 5081448 5414 5414 5668

24 Cybele Cristina Lujan Pichamoni 10487072 5414 5414 5668

25 Emil Del Corso 5410660 5399 5399 5653

26 Alexandre Augusto Redondano 8804173 5359 5359 5613

27 Pedro Souza Campos Neto 9747829 5321 5321 5575

28 Silvia Candida Mauro 10725900 5245 5229 5384

29 Oacy de Mello Allende Toledo 8704429 5078 5078 5332

30 Carlos Moreira Gomes Neto 9210118 4835 4835 5089

31 Alberto Spina Junior 3724742 4660 5390 5390

32 Adolpho Monzi Neto 4283903 4660 5390 5390

33 Delano Costa Azevedo 823540 4660 5390 5390

34 Anizio Rocha Pires 8038507 4660 5390 5390

35 Andre Luiz da Silva Mello 12548481 4660 5390 5390

36 Nelson Legatzki 4137176 4659 5389 5389

37 Rivaldo de Lima Gouvea 5321201 4659 5389 5389

38 Wilton Neri Pereira 4030980 4659 5389 5389

39 Vicente Inacio Junior 9529671 4658 5388 5388

40 Santo Adalberto Mardegan 1313248 4646 5376 5376-promovido-2008

41 Paulo de Albuquerque Maranhao 854066 4615 5345 5345

42 Persio Miranda 3401836 4327 5057 5057

43 Armenio Soares Pereira Filho 9431571 4327 5057 5057

44 Joao Guilherme Soares Hoelz 4185602 4148 4878 10169

45 Antonio Joao Malheiros Biazon 3812044 4148 4878 8296

46 Edi Claudio Antunes de Souza 4303687 4148 4878 4878

47 Nilson Bruno Evangelista 60053930 4148 4878 4878

48 Jose Eduardo Dantas Amaral Campos 6802073 4148 4878 4878

49 Darizon Jose de Oliveira 928997 4148 4878 4878

50 Herbert Richwin 1219001 4148 4878 4878

51 Marcos Augusto Pires 6872672 4148 4878 4878

52 Osvaldo Sergio Ortega 7619640 4148 4878 4878

53 Jose Inocencio Pereira Avila 10314793 4148 4878 4878

54 Joao Carlos Almeida de Arruda 13599037 4148 4878 4878

55 Marcello D’aguiar Silva Certo 5903232 4148 4878 4878

56 Jose Otavio Vasques Ayres 12170427 4148 4878 4878

57 Joao Batista da Costa Figueiredo Vicente 7128466 4148 4878 4878

58 Roberto do Nascimento Amaral 10225304 4147 4877 5253

59 Joaquim Alves Correia de Toledo Junior 5338655 4135 4865 4865

60 Maria Alice Antunes 5192715 4124 4854 4854

61 Charles Jose Cardoso Machado 6663266 4118 4848 4848

62 Fernando Saliba 4701025 4118 4848 4848

63 Jorge Luiz Leonardo Camargo 32264674 4093 4823 4823

64 Manoel Britto Burgos 869352 4088 4818 4818

65 Sergio Luiz de Almeida Rangel 12861337 4068 4798 10661

66 Paulo Vicente Fernandez 7513906 3991 4721 4721

67 Ana Christina Coelho da Silva 15718751 3507 4237 4237

68 Ana Maria Campacci Villa Hutterer 6596967 3113 3843 8203

69 Ricardo Gomes Santos 11843985 3113 3843 6871

70 Marcia Bernardino Santos 13931440 3113 3843 3843

71 Maria Tereza de Seixas Alves 15979970 3112 3842 3842

72 Marilia de Deus Dias 10581684 3112 3842 3842

73 Ana Maria do Amaral Antonio Mader 12906511 3111 3841 6788

74 Andre Ribeiro Morrone 12242580 3111 3841 3841

75 Rita de Cassia Gava 7717013 3110 3840 3840

76 Fernando Augusto Mardiros Herbella Fernandes 12622007 3064 3794 3794

77 Marcus Vinicius Baptista 12955477 2686 3416 3781

78 Geraldo Aguiar Sarmento 4331884 941 2036 7426

79 Paulo Sergio Tieppo Alves 17273988 941 2036 4105

80 Alessandra Rezzaghi Pettoruti 19515375 941 2036 4094

81 Luiz Roberto de Oliveira Fontes 7581566 941 2036 4034

82 Rosa Maria Buratti 4432702 941 2036 2036

83 Paulo Jabahy Ferraz 6402552 941 2036 2036

84 Oliverio Neves Sanches 37521521 941 2036 2036

85 Maria Bernadete Schieber Cury 8759706 941 2036 2036

86 Amilton Eduardo de Sa 9346448 941 2036 2036

87 Daniel Lopes Marques Junior 37794444 941 2036 2036

88 Tadeu Jose de Lima Martins 9923724 941 2036 2036

89 Homero Paladini de Souza 9957519 941 2036 2036

90 Rita de Cassia Bomfim Leitao Higa 37811038 941 2036 2036

 

Continuação da Relação de Legistas

/noticia.asp?codigo=340 



Atalhos da página



Revista Acta Medica Misericordiæ
A Revista das Santas Casas
Rede Corporativa e-Solution Backsite